Ceník Golf Clubu Havlíčkův Brod
Green Fee 9 jamek
Po - Pá | So + Ne + Svátky | |
Dospělí | 300 Kč | 450 Kč |
Mládež do 15 let | 150 Kč | 200 Kč |
Studenti od 16 do 26 let | 200 Kč | 250 Kč |
Green Fee 18 jamek
Po - Pá | So + Ne + Svátky | |
Dospělí | 450 Kč | 650 Kč |
Mládež do 15 let | 200 Kč | 250 Kč |
Studenti od 16 do 26 let | 250 Kč | 350 Kč |
Driving Range
Členové GCHBR | Veřejnost | |
Vstup do areálu | Zdarma | 50 Kč |
40 míčků | 50 Kč | 75 Kč |
80 míčků | 100 Kč | 150 Kč |
Půjčení hole | 50 Kč | 50 Kč |
Bezedný košík na rok zdarma | 2.500 Kč | Nelze |
Osvědčení o způsobilosti ke hře na golfovém hřišti (Zelená karta) | 2.400 Kč | 2.400 Kč |
Trenéři
Všechny tréninky trvají 50 minut. Kdo vás bude trénovat si můžete prohlédnout na stránce trenéři golfu.
Cena | |
1 dospělý | 500 Kč |
2 dospělí | 700 Kč |
3 dospělí | 1000 Kč |
Dítě do 15 let | 400 Kč |
2 děti do 15 let | 600 Kč |
5 x trénink 1 dospělý | 2.400 Kč |
10 x trénink 1 dospělý | 4.700 Kč |
10 x trénink dítě do 15 let | 3.800 Kč |
15 x trénink dítě do 15 let | 5600 Kč |
15 x trénink 2 děti do 15 let | 8700 Kč |
Členství v klubu GCHBR pro rok 2024
Vstupní poplatek do GCHBR | 1 Kč |
Členský roční příspěvek - děti ročník 2013 a mladší | 1 000 Kč / rok |
Členský roční příspěvek - mládež ročník 2006 a mladší | 2 200 Kč / rok |
Členský roční příspěvek - student ročník 1998 a mladší (potvrzení o denním studiu) | 4 300 Kč / rok |
Členský roční příspěvek - dospělý | 7 000 Kč / rok |
Členský roční příspěvek - senior ročník 1959 a starší | 4 300 Kč / rok |
Forma úhrady členství a poplatků:
Stávající členové GCHBR - převodem na číslo účtu 107-1229150247/0100, variabilní symbol použijte vaše členské registrační číslo (8 čísel), do poznámky napište, prosím, jméno a příjmení.
Noví členové GCHBR - viz přihláška do klubu